Overzicht leges
Tarieventabel Legesverordening 2024
Een compleet overzicht van alle leges vindt u hier: Tarieventabel Legesverordening 2024. (pdf, 606 KB)
Reisdocumenten
Product | Kosten |
Paspoort (18 jaar en ouder) | € 77,85 |
Paspoort (tot en met 17 jaar) | €58,85 |
Identiteitskaart (18 jaar en ouder) | € 70,35 |
Identiteitskaart (tot en met 17 jaar) | € 37,95 |
Extra kosten spoedaanvraag | € 53,00 |
Rijbewijs
Product | Tarief |
---|---|
Rijbewijs | € 48,15 |
Spoedaanvraag | € 75,70 |
Uittreksel Burgelijke stand en BRP
Product | Kosten |
Uittreksel Burgelijke Stand | € 15,70 |
Uittreksel BRP | € 10,90 |
Kosten trouwen
Tarief | |
Op het gemeentehuis | € 324,00 |
Op locatie | € 261,00 |
Maandag 09.00 uur | € 0,00 |
Maandag met faciliteiten | € 169,00 |
Zaterdag op gemeentehuis | € 489,00 |
Zaterdag op locatie | € 369,00 |
Trouwboekje | € 27,00 |
Gemeenteambtenaar als getuige | € 28,30 |
Op locatie met externe BABS | € 89,10 |
Annulering | € 78,90 |
Bewijs van in leven zijn
Document | Tarief |
---|---|
Bewijs van in leven zijn | € 10,00 |
Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn) | € 13,40 |
Overige publiekszaken
Product | Kosten |
Verklaring omtrent het gedrag (VOG) | € 41,35 |
Legalisatie handtekening | € 11,90 |
Naturalisatie enkelvoudig (standaard) | € 945 |
Naturalisatie gemeenschappelijk (standaard) | € 1.206,00 |
Naturalisatie enkelvoudig (verlaagd) | € 703,00 |
Naturalisatie gemeenschappelijk (verlaagd) | € 965,00 |
Kind naturaliseren | € 139,00 |
Optie enkelvoudig | € 200,00 |
Optie gemeenschappelijk | € 342,00 |
Optie kind | € 22,00 |
Gehandicaptenparkeerkaart en plaats
Aanvraag | Kosten |
---|---|
Gehandicaptenparkeerkaart | € 145,70 |
Invalideparkeerplaats op kenteken | € 270,50 |
Wijzigen kenteken invalideparkeerplaats | € 61,90 |