Belastingtarieven 2022-2023
OZB tarieven
Belastingsoort | Tarieven 2022 | Tarieven 2023 |
Eigenaar woning: | 0,1068 % van de woz-waarde | 0,0840 % |
Eigenaar niet-woning: | 0,1821 % van de woz-waarde | 0,1865 % |
Gebruiker niet-woning: | 0,1461 % van de woz-waarde | 0,1496% |
Afvalstoffenheffing
Huishouden | Tarief 2022 | Tarief 2023 |
Vastrecht per huishouden | € 238,80 | € 238,80 |
Restafval 240 liter | € 11,50 per keer | € 11,50 per keer |
Restafval 140 liter | € 6,50 per keer | € 6,50 per keer |
60 liter inworp ondergrondse container | € 1,90 per keer | |
Grof huishoudelijk afval en gemengd bouw- en sloopafval | € 0,15 per kilo |
Rioolheffing
Omschrijving | Tarief 2022 | Tarief 2023 |
Rioolheffing eigenaar pand | € 165,07 per jaar | € 165,07 per jaar |
Rioolheffing eigenaar pand | ||
(< of = WOZ waarde € 45.000) | € 50,70 per jaar | € 51,90 per jaar |
Rioolheffing gebruiker pand | € 80,60 per jaar | € 82,53 per jaar |
Hondenbelasting
Omschrijving | Tarief 2022 | Tarief 2023 |
Per hond | € 75,45 | € 77,26 |
Per kennel | € 377,25 | € 386,30 |