Belastingtarieven 2023-2024
OZB tarieven
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Belastingsoort | Tarieven 2023 | Tarieven 2024 |
Eigenaar woning: | 0,0840 % van de woz-waarde | 0,0900 % van de woz-waarde |
Eigenaar niet-woning: | 0,1865 % van de woz-waarde | 0,1961 % van de woz-waarde |
Gebruiker niet-woning: | 0,1496 % van de woz-waarde | 0,1573 % van de woz-waarde |
Afvalstoffenheffing
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Huishouden | Tarief 2023 | Tarief 2024 |
Vastrecht per huishouden | € 238,80 | € 238,80 |
Restafval 240 liter | € 11,50 per keer | € 11,50 per keer |
Restafval 140 liter | € 6,50 per keer | € 6,50 per keer |
60 liter inworp ondergrondse container | € 1,90 per keer | |
Grof huishoudelijk afval en gemengd bouw- en sloopafval | € 0,15 per kilo |
Rioolheffing
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Omschrijving | Tarief 2023 | Tarief 2024 |
Rioolheffing eigenaar pand huishouden/bedrijven | € 165,07 | € 165,07 |
Rioolheffing eigenaar pand | ||
(< of = WOZ waarde € 45.000) | € 51,90 | € 51,90 |
Rioolheffing gebruiker pand eenpersoonshuishouden | € 82,53 | € 72,50 |
Rioolheffing gebruiker pand meerpersoonshuishouden/bedrijven | € 82,53 | € 85,40 |
Hondenbelasting
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Omschrijving | Tarief 2023 | Tarief 2024 |
Per hond | € 77,26 | € 80 |
Per kennel | € 386,30 | € 400 |